Infaq Yasin Tahlil

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-05 - 111.000,00
2 2024-09-12 - 107.000,00
3 2024-09-19 - 118.000,00
4 2024-09-26 - 123.000,00
Total Infaq Yasin Tahlil 459.000,00

Konsumsi Yasin Tahlil

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-09-05 - 180.000,00
2 2024-09-12 - 180.000,00
3 2024-09-19 - 180.000,00
4 2024-09-26 - 180.000,00
Total Konsumsi Yasin Tahlil 720.000,00