Infaq Yasin Tahlil

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-03 - 124.000,00
2 2024-10-10 - 136.000,00
3 2024-10-17 - 117.000,00
4 2024-10-24 - 120.000,00
5 2024-10-31 - 132.000,00
Total Infaq Yasin Tahlil 629.000,00

Konsumsi Yasin Tahlil

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-10 - 90.000,00
2 2024-10-17 - 90.000,00
3 2024-10-24 - 90.000,00
4 2024-10-31 - 90.000,00
Total Konsumsi Yasin Tahlil 360.000,00