Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Infaq Yasin Tahlil
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-05 | - | 119.000,00 |
2 | 2024-12-12 | - | 125.000,00 |
3 | 2024-12-19 | - | 54.500,00 |
4 | 2024-12-26 | - | 93.000,00 |
Total Infaq Yasin Tahlil | 391.500,00 |
Pengeluaran
Konsumsi Yasin Tahlil
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-05 | - | 90.000,00 |
2 | 2024-12-12 | - | 90.000,00 |
3 | 2024-12-19 | - | 90.000,00 |
4 | 2024-12-26 | - | 90.000,00 |
Total Konsumsi Yasin Tahlil | 360.000,00 |
Konsumsi Tadarus
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-16 | - | 40.000,00 |
2 | 2024-12-23 | - | 20.000,00 |
3 | 2024-12-30 | - | 20.000,00 |
Total Konsumsi Tadarus | 80.000,00 |
Sosial
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-13 | Pak Kiswari | 100.000,00 |
Total Sosial | 100.000,00 |
Konsumsi Air Galon
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-30 | 6*8000 | 48.000,00 |
Total Konsumsi Air Galon | 48.000,00 |