Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 April 2024 | 0,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-05-02 | - | 70.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 70.000,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 2 Mei 2024 | 70.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-05-09 | - | 103.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 173.000,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 9 Mei 2024 | 173.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-05-16 | - | 94.500,00 | ||
2024-05-16 | - | 27.500,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 94.500,00 | 27.500,00 | 67.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 240.000,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 16 Mei 2024 | 240.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-05-23 | - | 133.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 373.000,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 23 Mei 2024 | 373.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-05-30 | - | 88.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 461.000,00 |