Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Mei 2024 | 461.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-06-06 | - | 130.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 591.000,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 6 Juni 2024 | 591.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-06-20 | - | 52.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 643.000,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 20 Juni 2024 | 643.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-06-27 | - | 81.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 724.000,00 |