Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 Juni 2024 | 724.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-07-04 | - | 150.000,00 | ||
2024-07-04 | - | 131.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 131.000,00 | 150.000,00 | - 19.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 705.000,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 4 Juli 2024 | 705.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-07-11 | - | 134.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 839.000,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 11 Juli 2024 | 839.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-07-18 | - | 150.000,00 | ||
2024-07-18 | - | 114.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 114.000,00 | 150.000,00 | - 36.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 803.000,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 18 Juli 2024 | 803.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-07-25 | - | 150.000,00 | ||
2024-07-25 | - | 105.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 105.000,00 | 150.000,00 | - 45.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 758.000,00 |