Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Juli 2024 | 758.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-08-01 | - | 136.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 894.000,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 1 Agustus 2024 | 894.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-08-08 | - | 150.000,00 | ||
2024-08-08 | - | 113.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 113.000,00 | 150.000,00 | - 37.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 857.000,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 8 Agustus 2024 | 857.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-08-15 | - | 180.000,00 | ||
2024-08-15 | - | 130.000,00 | ||
2024-08-15 | Pak Yusuf | 100.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 130.000,00 | 280.000,00 | - 150.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 707.000,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 15 Agustus 2024 | 707.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-08-22 | - | 143.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 850.000,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 22 Agustus 2024 | 850.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-08-29 | - | 180.000,00 | ||
2024-08-29 | - | 134.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 134.000,00 | 180.000,00 | - 46.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 804.000,00 |