Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 804.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-09-05 | - | 180.000,00 | ||
2024-09-05 | - | 111.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 111.000,00 | 180.000,00 | - 69.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 735.000,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 5 September 2024 | 735.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-09-12 | - | 180.000,00 | ||
2024-09-12 | - | 107.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 107.000,00 | 180.000,00 | - 73.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 662.000,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 12 September 2024 | 662.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-09-19 | - | 180.000,00 | ||
2024-09-19 | - | 118.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 118.000,00 | 180.000,00 | - 62.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 600.000,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 19 September 2024 | 600.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-09-26 | - | 180.000,00 | ||
2024-09-26 | - | 123.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 123.000,00 | 180.000,00 | - 57.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 543.000,00 |