Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 September 2024 | 543.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-10-03 | - | 124.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 667.000,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 3 Oktober 2024 | 667.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-10-10 | - | 90.000,00 | ||
2024-10-10 | - | 136.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 136.000,00 | 90.000,00 | 46.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 713.000,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 10 Oktober 2024 | 713.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-10-17 | - | 90.000,00 | ||
2024-10-17 | - | 117.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 117.000,00 | 90.000,00 | 27.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 740.000,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 17 Oktober 2024 | 740.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-10-24 | - | 90.000,00 | ||
2024-10-24 | - | 120.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 120.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 770.000,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 24 Oktober 2024 | 770.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-10-31 | - | 90.000,00 | ||
2024-10-31 | - | 132.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 132.000,00 | 90.000,00 | 42.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 812.000,00 |