Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 November 2024 | 768.500,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-12-05 | - | 90.000,00 | ||
2024-12-05 | - | 119.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 119.000,00 | 90.000,00 | 29.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 797.500,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 5 Desember 2024 | 797.500,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-12-12 | - | 90.000,00 | ||
2024-12-12 | - | 125.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-12-13 | Pak Kiswari | 100.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 125.000,00 | 190.000,00 | - 65.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 732.500,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 13 Desember 2024 | 732.500,00 | |||
SENIN | ||||
2024-12-16 | - | 40.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-12-19 | - | 90.000,00 | ||
2024-12-19 | - | 54.500,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 54.500,00 | 130.000,00 | - 75.500,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 657.000,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 19 Desember 2024 | 657.000,00 | |||
SENIN | ||||
2024-12-23 | - | 20.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-12-26 | - | 90.000,00 | ||
2024-12-26 | - | 93.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 93.000,00 | 110.000,00 | - 17.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 640.000,00 |
Pekan 6
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 26 Desember 2024 | 640.000,00 | |||
SENIN | ||||
2024-12-30 | 6*8000 | 48.000,00 | ||
2024-12-30 | - | 20.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0,00 | 68.000,00 | - 68.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 6 | 572.000,00 |